新赛季英超射手榜_新赛季英超射手榜最新排名
1.2020-2021赛季,五大联赛射手榜,看看都是谁占据了榜首
2.本赛季英超射手榜谁是第一?
3.英超射手榜
英超射手榜(2021-2022赛季最新排名)
英超联赛一直是世界足坛最有影响力的联赛之一,每个赛季都会有众多球员在比赛中展现出自己的实力。其中,射手榜更是球员们展现自己的舞台。本文将为大家介绍英超射手榜(2021-2022赛季最新排名),并为大家提供操作步骤。
操作步骤
1.打开浏览器,输入“英超射手榜”关键词,点击搜索按钮。
2.进入搜索结果页面,找到相关网站,例如英超、BBC体育等。
3.点击进入网站,找到“射手榜”或“得分榜”等相关页面。
4.在射手榜页面中,可以看到球员的排名、进球数、出场次数、助攻数等信息。
5.可以根据自己的需求进行筛选,比如按照进球数、出场次数、助攻数等排序。
6.点击球员姓名,可以查看更多关于该球员的信息,比如球员的个人资料、球队、转会记录等。
英超射手榜(2021-2022赛季最新排名)
1.哈里·凯恩(托特纳姆热刺):22球
2.莫哈梅德·萨拉赫(利物浦):20球
3.布鲁诺·费尔南德斯(曼联):16球
4.埃尔南德斯(莱斯特城):15球
5.埃里克·拉梅拉(托特纳姆热刺):13球
6.伊莫比莱(伯恩利):12球
7.布莱顿·比塞马(布莱顿):12球
8.奥巴梅扬(阿森纳):11球
9.瓦尔迪(莱斯特城):11球
10.伊哈克·阿杜(埃弗顿):11球
2020-2021赛季,五大联赛射手榜,看看都是谁占据了榜首
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0
本赛季英超射手榜谁是第一?
众所周知,五大联赛一般指的是欧洲足球五大联赛,他包括了英格兰足球、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。
那么 2020-2021赛季 五大联赛射手榜情况又是如何呢?
一、英超联赛射手榜- 榜首“凯恩”
2020-2021赛季,英超射手榜前20如下,其中热刺队的凯恩、利物浦的萨拉赫和曼联的B费位列前三。
在的赛场上,凯恩也是光芒四射,而萨拉赫和B费也有些暗淡,在新的赛季,很有可能被来自韩国的孙兴慜超越,甚至势头正旺的斯特林都有可能挤进前10.
二、意甲联赛射手榜- 榜首“C罗”
不出意外的,C罗还是霸占榜首之位,与第二名的卢卡库有6球的差距,想要赶上C罗,难度不是一般的大。
而根据最新的的表现,因莫比莱很有可能超越穆里尔占据前三的位置。
三、德甲联赛射手榜- 榜首“莱万”
莱万还是气势如虹,以40球稳稳地占据头名,而且毫无竞争压力,因为排名第二的A席也只有27球,差距实在太大了。
按照目前的状态来说,莱万在新的赛季应该还会继续保持这个状态的。
四、西甲联赛射手榜- 榜首“梅西”
梅西仍然当之无愧的射手之王,在西甲的排名上一直稳居第一,排名第二的莫雷诺和本泽马想要追赶上梅西的步伐,也是举步维艰啊,毕竟梅西在队内的地位不是他们两个能比的。
五、法甲联赛射手榜- 榜首“姆巴佩”
法甲巴黎圣日耳曼的姆巴佩还是当仁不让的占据第一名的位置,可以说只要他的状态不下滑或者受伤,这个位置都是稳稳当当的。
好了,五大联赛2020-2021赛季射手榜都奉献给大家了,不知道各位心中最喜爱的是哪位球星呢?
英超射手榜
你好
截止到目前(2014-2015赛季17轮结束)
射手榜前三位的球员分别是
阿奎罗 14球(曼城)
迭戈·科斯塔 12球(切尔西)
奥斯丁 11球(女王公园巡游者)
PS:本赛季我看好迭戈科斯塔问鼎射手榜第一,并且看好他将至少打入28粒联赛入球。
如果你只比较他们两个人单赛季进球数量的话。
下面我给你列了一个表。从这个可以一目了然看出,单赛季进球数最高两人都是16个,但是总进球数兰帕德稍微领先。
杰拉德职业生涯进球数:
赛季 俱乐部 号码 出场 进球
2009/10 利物浦 8 25 6
2008/09 利物浦 8 31 16
2007/08 利物浦 8 34 11
2006/07 利物浦 8 36 7
2005/06 利物浦 8 32 10
2004/05 利物浦 8 30 7
2003/04 利物浦 17 34 4
2002/03 利物浦 17 34 5
2001/02 利物浦 17 28 3
2000/01 利物浦 17 33 7
1999/00 利物浦 17 29 1
1998/99 利物浦 17 12 0
19/98 利物浦 17 0 0
兰帕德职业生涯进球数:
赛季 俱乐部 号码 出场 进球
2009/10 切尔西 8 27 12
2008/09 切尔西 8 37 12
2007/08 切尔西 8 24 10
2006/07 切尔西 8 37 11
2005/06 切尔西 8 35 16
2004/05 切尔西 8 38 13
2003/04 切尔西 8 38 10
2002/03 切尔西 8 38 6
2001/02 切尔西 8 37 5
2000/01 西汉姆联 18 30 7
1999/00 西汉姆联 18 34 7
1998/99 西汉姆联 18 38 5
19/98 西汉姆联 18 31 4
1996/ 西汉姆联 18 13 0
1995/96 西汉姆联 2 0
1995/96 斯旺西城 9 1
参考资料:
://.soda/search/player/304A3E43F373C68F.html://.soda/search/player/D8CB10480E5436C2.html