文人体育报道网

您现在的位置是: 首页 > 足球世界杯

文章内容

nba历史平均得分排行榜_nba历年球队平均得分

tamoadmin 2024-06-18
1.NBA球队平均得分统计2.nba球队场均得分3.NBA球队单场得分最高有几分4.NBA历史总得分、平均分排行?及其他纪录5.NBA得分记录号码 球员 位

1.NBA球队平均得分统计

2.nba球队场均得分

3.NBA球队单场得分最高有几分

4.NBA历史总得分、平均分排行?及其他纪录

5.NBA得分记录

nba历史平均得分排行榜_nba历年球队平均得分

号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 特雷西-麦格雷迪 后卫 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.03 0.45 2.42 1.38 21.6

11 姚明 中锋 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.45 2.02 3.33 3.11 22.0

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 74 74 34.1 39.4% 35.1% 71.5% 0.4 3.1 3.5 5.3 1.32 0.24 2.16 1.88 13.1

4 路易斯-斯科拉 前锋-中锋 82 39 24.7 51.5% 0% 66.8% 2.1 4.3 6.4 1.3 0.73 0.23 1.28 2.87 10.3

31 沙恩-巴蒂尔 前锋 80 78 36.3 42.8% 37.7% 74.3% 1.6 3.5 5.1 1.9 0.96 1.13 0.98 2.45 9.3

2 卢瑟-海德 后卫 73 17 18.9 43.2% 35.1% 81.5% 0.2 1.6 1.8 1.9 0.60 0.12 0.96 1.03 7.6

14 卡尔-朗德里 前锋 42 0 16.9 61.6% 0% 66.1% 2.3 2.6 4.9 0.5 0.40 0.17 0.62 2.33 8.1

8 鲍比-杰克逊 后卫 46 0 19.4 39.2% 36.8% 81.6% 0.5 1.9 2.4 1.7 0.70 0.07 0.67 1.28 7.1

0 阿隆-布鲁克斯 后卫 51 0 11.9 41.3% 33% 85.7% 0.3 0.8 1.1 1.7 0.25 0.10 0.86 1.35 5.2

44 查克-海耶斯 前锋 79 44 19.9 51.1% 0% 45.8% 1.7 3.7 5.4 1.2 1.08 0.54 0.78 2.68 3.0

20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 35 0 7.5 48% 47.9% 75% 0.1 0.9 1.0 0.2 0.06 0.09 0.11 0.49 3.9

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 39 25 15.9 53.8% 0% 71.1% 1.7 3.4 5.1 0.1 0.28 1.23 0.44 1.41 3.0

19 迈克-哈里斯 前锋 17 0 9.4 50% 0% 61.5% 1.4 1.8 3.2 0.2 0.35 0.18 0.53 0.94 3.6

3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 10 3 19.9 33.3% 23.5% 56.5% 0.8 1.5 2.3 3.0 0.90 0.50 1.40 2.50 5.5

null 贾斯汀-威廉姆斯 前锋-中锋 23 0 5.3 44.8% 0% 30.8% 0.9 1.3 2.1 0.0 0.22 0.22 0.17 0.74 1.5

null 洛伦-伍兹 中锋 7 0 2.4 60% 0% 0% 0.0 0.1 0.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.29 0.9

NBA球队平均得分统计

楼上没有02-06的,看我这个全面的答案:

历届NBA总决赛结果

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分 MVP

1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1

1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2

1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2

1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2

1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1

1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3

1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3

1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1

1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3

1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2

1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0

1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3

1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1

1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2

1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1

1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1

1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2

1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2

1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3 韦斯特-湖人

1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3 雷德-尼克斯

1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0 贾巴尔-雄鹿

1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1 张伯伦-湖人

1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1 雷德-尼克斯

1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3 哈维里塞克-凯尔特人

1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0 巴里-勇士

1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2 怀特-凯尔特人

1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2 比尔沃顿-开拓者

1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3 昂塞尔德-子弹

1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1 约翰逊-超音速

1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2 麦克斯威尔-凯尔特人

1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 摩西马龙-76人

5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3 拉里伯德-凯尔特人

1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 贾巴尔-湖人

1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2 拉里伯德-凯尔特人

1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3 詹姆斯沃西-湖人

1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 杜马斯-活塞

1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1 托马斯-活塞

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1 乔丹-公牛

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2 乔丹-公牛

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2 乔丹-公牛

1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3 奥拉朱旺-火箭

1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0 奥拉朱旺-火箭

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2 乔丹-公牛

1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1 邓肯-马刺

2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2 奥尼尔-湖人

2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1 奥尼尔-湖人

2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0 奥尼尔-湖人

2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2 邓肯-马刺

2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1 比卢普斯-活塞

2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3 邓肯-马刺

2006 6.9-6.21 迈阿密热火 帕特-莱利 达拉斯小牛 埃弗里-约翰逊 4-2 韦德

nba球队场均得分

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 19 4 82.6% 0 100.4 90.6 9.8 8胜3负 11胜1负 13胜3负 5胜0负 3胜0负 9胜1负 8胜2负 11胜2负 10胜0负 10连胜

2 魔术 17 6 73.9% 2 102.3 96.5 5.8 7胜2负 10胜4负 13胜3负 3胜1负 1胜1负 9胜1负 7胜4负 10胜2负 7胜3负 2连负

3 老鹰 16 6 72.7% 2.5 104.7 97.0 7.7 9胜2负 7胜4负 9胜4负 2胜2负 1胜0负 11胜2负 4胜4负 12胜2负 6胜4负 3连胜

4 骑士 16 7 69.6% 3 99.6 94.6 5 9胜2负 7胜5负 10胜5负 4胜1负 0胜2负 7胜1负 3胜6负 13胜1负 7胜3负 1连胜

5 热火 11 10 52.4% 7 97.3 97.7 -0.40 6胜6负 5胜4负 7胜5负 3胜2负 3胜1负 4胜4负 7胜7负 4胜3负 4胜6负 1连负

6 雄鹿 11 11 50% 7.5 99.1 98.3 0.8 9胜3负 2胜8负 6胜7负 2胜3负 1胜4负 5胜4负 5胜9负 6胜2负 3胜7负 2连胜

7 活塞 11 12 47.8% 8 93.7 94.7 -1 8胜4负 3胜8负 8胜5负 1胜3负 1胜0负 2胜4负 7胜11负 4胜1负 6胜4负 5连胜

8 山猫 9 13 40.9% 9.5 90.3 91.5 -1.2 8胜3负 1胜10负 8胜10负 2胜2负 2胜2负 6胜6负 3胜13负 6胜0负 6胜4负 2连负

9 猛龙 10 15 40% 10 104.1 108.8 -4.7 6胜5负 4胜10负 7胜8负 0胜1负 1胜1负 5胜9负 2胜6负 8胜9负 3胜7负 2连负

10 步行者 8 13 38.1% 10 98.0 101.8 -3.8 5胜6负 3胜7负 6胜6负 0胜1负 1胜0负 5胜9负 2胜8负 6胜5负 3胜7负 2连胜

11 公牛 8 14 36.4% 10.5 90.4 99.0 -8.6 6胜4负 2胜10负 5胜9负 3胜2负 2胜3负 1胜9负 7胜13负 1胜1负 2胜8负 1连负

12 尼克斯 8 15 34.8% 11 103.8 106.8 -3 4胜8负 4胜7负 4胜10负 2胜2负 0胜3负 2胜9负 2胜7负 6胜8负 5胜5负 4连胜

13 奇才 7 14 33.3% 11 97.7 101.2 -3.5 4胜7负 3胜7负 6胜11负 1胜4负 2胜3负 3胜8负 1胜9负 6胜5负 4胜6负 4连负

14 76人 5 18 21.7% 14 96.2 101.3 -5.1 3胜8负 2胜10负 5胜10负 3胜2负 1胜3负 2胜5负 4胜11负 1胜7负 0胜10负 12连负

15 篮网 2 21 8.7% 17 88.5 98.8 -10.3 1胜8负 1胜13负 2胜13负 0胜5负 1胜2负 0胜11负 1胜19负 1胜2负 2胜8负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 18 4 81.8% 0 103.9 95.5 8.4 15胜2负 3胜2负 12胜4负 4胜0负 2胜0负 12胜2负 1胜4负 17胜0负 9胜1负 1连负

2 掘金 17 7 70.8% 2 108.5 101.6 6.9 10胜1负 7胜6负 8胜2负 3胜1负 1胜1负 9胜2负 3胜4负 14胜3负 7胜3负 1连胜

3 小牛 17 7 70.8% 2 101.7 96.8 4.9 8胜3负 9胜4负 9胜4负 3胜3负 5胜0负 9胜3负 7胜5负 10胜2负 7胜3负 3连胜

4 太阳 16 8 66.7% 3 108.4 105.6 2.8 8胜0负 8胜8负 8胜5负 3胜2负 2胜1负 7胜5负 0胜4负 16胜4负 5胜5负 1连负

5 爵士 14 9 60.9% 4.5 101.1 98.6 2.5 11胜3负 3胜6负 7胜7负 1胜3负 1胜0负 7胜4负 3胜6负 11胜3负 7胜3负 2连胜

6 火箭 13 9 59.1% 5 101.3 99.2 2.1 5胜4负 8胜5负 11胜8负 1胜3负 2胜3负 5胜2负 3胜4负 10胜5负 6胜4负 2连胜

7 雷霆 12 9 57.1% 5.5 97.9 95.0 2.9 6胜5负 6胜4负 6胜7负 1胜1负 0胜0负 7胜4负 2胜9负 10胜0负 6胜4负 2连胜

8 开拓者 14 11 56% 5.5 96.4 92.4 4 8胜4负 6胜7负 9胜5负 4胜2负 1胜0负 7胜2负 9胜8负 5胜3负 4胜6负 2连负

9 马刺 11 9 55% 6 101.1 96.9 4.2 10胜4负 1胜5负 6胜7负 3胜1负 0胜0负 7胜2负 3胜8负 8胜1负 7胜3负 2连胜

10 黄蜂 10 12 45.5% 8 98.9 102.7 -3.8 8胜3负 2胜9负 8胜6负 1胜1负 2胜1负 1胜8负 5胜9负 5胜3负 6胜4负 1连负

11 国王 9 12 42.9% 8.5 104.4 105.6 -1.2 8胜3负 1胜9负 6胜9负 1胜1负 0胜2负 5胜6负 0胜5负 9胜7负 4胜6负 4连负

12 快船 9 12 42.9% 8.5 94.4 97.0 -2.6 6胜7负 3胜5负 7胜9负 1胜2负 0胜1负 2胜7负 4胜10负 5胜2负 5胜5负 1连负

13 灰熊 9 13 40.9% 9 100.7 105.0 -4.3 6胜4负 3胜9负 6胜11负 1胜1负 2胜0负 3胜7负 3胜8负 6胜5负 5胜5负 1连负

14 勇士 7 16 30.4% 11.5 107.2 111.4 -4.2 4胜5负 3胜11负 4胜9负 0胜4负 0胜2负 5胜9负 0胜7负 7胜9负 2胜8负 2连负

15 森林狼 3 20 13% 15.5 92.2 103.2 -11 2胜10负 1胜10负 2胜16负 2胜4负 1胜3负 0胜11负 1胜17负 2胜3负 2胜8负 3连负

NBA球队单场得分最高有几分

1.科比

场均26.9分

投篮命中率51%,三分球41%

2.杜兰特

场均26.5分

投篮命中率49%,三分球43%

3.安东呢

场均25.6分

投篮命中率47%,三分球43%

4.詹姆斯

场均25.2分

投篮命中率53%,三分球44%

NBA历史总得分、平均分排行?及其他纪录

NBA球队单场总得分最高:370分

,1983年12月14日

活塞VS掘金

1983-赛季,12月13日,丹佛掘金和底特律活塞大战三个加时,最后活塞以186:184险胜,两队总得分370,创造了NBA史上总分最高纪录,而活塞的186分还是单场的球队最高分,此一时彼一时,以防守闻名的活塞在那个时代可是不折不扣的进攻型球队。这场令人惊叹的比赛还一举包办了多项NBA之最,包括93次单场助攻,4人得分上40等。

NBA得分记录

截至到2009年3月11号

历史总得分榜前二十位:

1、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 38387分

2、卡尔-马龙 36928分

3、迈克尔-乔丹 32292分

4、维尔特-张伯伦 31419分

5、摩西-马龙 27409分

6、沙奎尔-奥尼尔 27322分

7、埃尔文-海耶斯 27313分

8、哈基姆-奥拉朱旺 26946分

9、奥斯卡-罗宾逊 26710分

10、多米尼克-威尔金斯 26668分

11、约翰-哈夫利切克 26395分

12、阿列克斯-英格利什 25613分

13、雷吉-米勒 25279分

14、杰里-韦斯特 25192分

15、帕特里克-尤因 24815分

16、阿伦-艾弗森 23960分

17、查尔斯-巴克利 23757分

18、科比-布莱恩特 23380分

19、罗伯特-帕里什 23334分

20、阿德里安-丹特利 23177分

排名 赛季 球员 球队 平均得分

1 1961-62 威尔特·张伯伦 费城勇士 50.4

2 1962-63 威尔特·张伯伦 旧金山勇士 44.8

3 1960-61 威尔特·张伯伦 费城勇士 38.4

4 1961-62 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 38.3

5 1959-60 威尔特·张伯伦 费城勇士 37.6

6 1986-87 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 37.1

7 1963-64 威尔特·张伯伦 旧金山勇士 36.9

8 1966-67 里克·巴里 旧金山勇士 35.6

9 2005-06 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人 35.4

10 1987-88 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 35.0

11 1971-72 卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 密尔沃基雄鹿 34.8

12 1960-61 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 34.8

13 1964-65 威尔特·张伯伦 旧金山勇士/费城76人 34.7

14 1974-75 鲍勃·迈克阿杜 布法罗勇士 34.5

15 1962-63 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 34.0

16 1972-73 奈特·阿奇博尔德 堪萨斯城-奥马哈国王 34.0

17 1989-90 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 33.6

18 1965-66 威尔特·张伯伦 费城76人 33.5

19 1979-80 乔治·格文 圣安东尼奥马刺 33.1

20 2005-06 阿伦·艾佛森 费城76人 33.0

NBA历史盖帽排行榜

1,奥拉朱旺3830

2,木大叔3791

3,贾巴尔3189

4,马克.伊顿3064

5,帕特里克.尤因2894

6,大卫.罗宾逊2874

7,特里.罗林斯2542

8,罗伯特.帕里什2361

9,曼努特.波尔2086

10,乔治.T.约翰逊2082

NBA历史篮板榜

球员 总篮板

1.张伯伦 23,924

2.拉塞尔 21,620

3.贾巴尔 17,440

4.海斯 16,279

5.摩西马龙 16,212

6.帕里什 14,715

7.舍蒙德 14,464

8.拉米 14,241

9.安舍尔德 13,769

10.威廉姆斯 13,017

NBA历史抢断10强

球员 场次 平均 总

1. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265

2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514

3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331

4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310

5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307

6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207

7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162

8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112

9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085

10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075

总得分

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分

1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 / 24.6 / 38,387

2 卡尔-马龙 1,476 /25.0 / 36,928

3 迈克尔-乔丹 1,072 / 30.1 / 32,292

4 韦尔特-张伯伦 1,045 / 30.1 / 31,419

5 摩西-马龙 1,329 / 20.6 / 27,409

6 埃尔文-海耶斯 1,303 / 21.0 / 27,313

7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 / 21.8 / 26,946

8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 / 25.7 / 26,710

9 多米尼克-威尔金斯 1,074 / 24.8 / 26,668

10 约翰-哈维里塞克 1,270 / 20.8 / 26,395

11 阿历克谢-英格利什 1,193 /21.5 / 25,613

12 杰里-韦斯特 932 / 27.0 / 25,192

13 雷吉-米勒* 1,373 / 18.2 / 25,013

14 帕特里克-尤因 1,183 / 21.0 / 24,815

15 查尔斯-巴克利 1,073 / 22.1 / 23,757

16 沙奎尔-奥尼尔* 874 / 26.8 / 23,388

17 罗伯特-帕里什 1,611 / 14.5 / 23,334

18 安德里安-丹特利 955 / 24.3 / 23,177

19 尤尔金-拜勒 846 / 27.4 / 23,149

20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 / 20.4 / 22,195

NBA常规赛三分球命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

史蒂夫.科尔 602 1,301 .463

拉森.彼得洛维奇 255 583 .437

休伯特.戴维斯 499 1,150 .434

B.J阿姆斯特朗 423 997 .424

达纳.巴洛斯 963 2,332 .413

韦斯利.帕森 671 1,640 .409

格伦.莱斯 1,269 3,110 .408

特伦特.塔克 575 1,410 .408

代尔.库里 1,043 2,580 .404

NBA常规赛罚球命中率排行

球员 罚中数 出手数 命中率

马克.普莱斯 2,135 2,362 .904

里克.巴里 3,818 4,243 .900

卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892

斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889

拉里.伯德 3,960 4,471 .886

雷吉.米勒 3,143 3,559 .883

里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879

杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875

齐齐.范德韦格 3,484 3,997 .872

NBA常规赛投篮命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

博比.琼斯 3,412 6,199 .550

史蒂夫.约翰逊 2,841 4,965 .572

阿提斯.吉尔摩 5,732 9,570 .599

詹姆斯.多纳尔森 3,105 5,442 .571

马克.韦斯特 2,523 4,344 .581

凯文.麦克黑尔 6,830 12,334 .554

卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 15,837 28,307 .559

达里尔.道金斯 3,477 6,079 .572

沙奎尔.奥尼尔 4,940 8,545 .578

杰夫.卢兰德 2,105 3,734 .564

NBA常规赛抢断榜

球员 总抢断

约翰.斯托克顿 2,701

毛莱斯.切克斯 7,392

迈克尔.乔丹 2,306

克里迪.德雷克斯勒 2,207

埃尔文.罗伯逊 2,112

哈基姆.奥拉居旺 1,977

德里克.哈勃 1,957

斯科特.皮蓬 1,869

艾塞亚.托马斯 1,861

穆齐.布莱洛克 1,742

NBA常规赛助攻榜

球员 总助攻数

约翰.斯托克顿 13,087

“魔术师”约翰逊 10,141

奥斯卡.罗伯逊 9,887

艾塞亚.托马斯 9,061

马克.杰克逊 7,924

毛莱斯.切克斯 7,392

伦尼.威尔肯斯 7,211

鲍勃.库西 6,955

古伊.罗格斯 6,917

凯文.约翰逊 6,687

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)

加时赛最低总得分 2分 1997/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)

加时赛比分差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)

回答者:而在于染指 - 助理 三级 8-29 21:37

科比会继续他的梦想他的神话

总冠军不会是梦

回答者:dyliguangyao - 秀才 三级 8-29 21:43

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4

10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1

20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1

