德国科特布斯位置_科特布斯德甲积分
1.求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
2.2000/2001年德甲总积分榜
3.谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行
4.最新五大联赛射手、积分榜
5.求五大联赛目前积分射手榜
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
自从中国足协限薪令一经发布,很快引起了西方媒体的关注。由于大牌球星们将会面临大幅度降薪,势必会造成各队外援们大量离队。因此,恐怕很多人会重返五大联赛也不是没有可能。不过来到中国之后,他们重返五大联赛还会保持同样的竞技状态吗?
本期我将盘点十大“浪子回头”,看看球员们从亚洲回到欧洲之后表现如何。
现年34岁,无球可踢的胡拉多,你能想象这是一名皇家马德里青训出品的球员吗?没错,这是本文中唯一的教科书式“反面教材”。胡拉多的中国之行,可以说是带着骂声离开的。这位曾效力过马竞,西班牙人,莫斯科斯巴达,沙尔克04等球队的西班牙中场,曾经在2019年初加盟中甲长春亚泰。
由于态度不端正,胡拉多仅仅踢了8场比赛就私自回国,加盟西乙卡迪斯。我曾经在犹豫,第10名是给他还是科隆的莫德斯特,而后者至少本赛季德甲还有出场,但胡拉多自从卡迪斯冲甲成功之后,就被球队解约,可以说是从中国回归欧洲之后混得最惨的一个。
能力:3
适应程度:1
综合评定:2
6场1球2助攻,中超著名“扎球王”本赛季重返欧洲,加盟埃因霍温之后交出了这样的荷甲数据。显然阔别欧洲许久的以色列人还需要适应。也许德甲的骨灰级球迷还记得,他曾经在凯泽斯劳滕有过效力,当然在以色列国内的海法马卡比队,也曾在欧战打入过世界波。
不过更多人知道这位前锋,还是因为他在中超效力时期的高效率。也许是慢热吧,33岁的前中超射手王还需要找找状态。
能力:5
适应程度:1
综合评定:3
作为登陆中超最早的一批超级巨星,法国前锋阿内尔卡同样离开申花之后重返欧洲,而且还加盟了豪门球队尤文图斯。不过在2013年,阿内尔卡已经34岁,进入职业生涯的末期。无论在尤文还是西布朗,他都很难算得上是重要的一员。“后中超时代”的阿内尔卡在尤文仅出场3次,在西布朗出场12次打入2球,后来在印度联赛退役。
目前,阿内尔卡是里尔青年队主教练,综合来看他的中超旅程并不成功。
能力:5
适应程度:2
综合评定:3.5
从第7名开始,基本都是回归欧洲之后仍旧有状态的球员了,比如前北京国安前锋布兰科-耶利奇。这位塞尔维亚前锋,在欧洲效力时期并没有踢过五大联赛,而加盟国安两个赛季,包括后来的厦门蓝狮出场数也不多。但是,自从08年加盟德甲科特布斯之后,耶利奇状态火热。德甲36场6球,虽然这个效率不算高,但在31岁时,耶利奇爆发了职业生涯最高光的时刻。甚至他还曾经攻破拜仁球门,帮助弱旅科特布斯击败德甲班霸。
能力:4
适应程度:4
综合评定:4
继续中国足坛旧将在德国系列。而胡斯蒂这名任意球大师,不仅仅是从中国返回欧洲,而且还曾经从欧洲返回中国。2014年,当时效力于汉诺威96的胡斯蒂加盟了长春亚泰,两个赛季后,他重返德甲加盟法兰克福。这个赛季他打满了全部34场比赛,4球6助攻。
令人没想到的是,随后一个赛季他又回到了长春亚泰,又踢了一个赛季才返回匈牙利国内。类似的经历,波黑球员米西莫维奇也曾有过,但很显然,重返德甲的胡斯蒂状态保持得更胜一筹。
能力:5
适应程度:4
综合评定:4.5
现年31岁的维采尔,2017年以2000万高价加盟天津权健,一个赛季后,他职业生涯首度登陆五大联赛,加盟大黄蜂多特蒙德。在中超表现中规中矩的比利时国脚,到了德甲之后却成为了多特的中场绝对主力。本赛季欧冠和德甲两条战线,维采尔均在大部分比赛中登场,实力相当不俗。
能力:6
适应程度:6
综合评定:6
36岁的老将何塞-丰特,是葡萄牙2016年勇夺欧洲杯的功臣。2018年,他从英超西汉姆加盟大连一方。征战英格兰赛场11个赛季的丰特经验丰富,不过在中国只踢了9场比赛。在几个月的短暂征程之后,丰特加盟法甲里尔,并且成为球队队长,能攻善守。
目前作为里尔铁打主力的丰特,依旧展现着不俗的实力,只能说中超并不适合他。
能力:6
适应程度:7
综合评定:6.5
本赛季意甲11场4球,33岁的科特迪瓦人依旧保持着不错的状态。而你想过吗,在他效力中超时期,还曾经被下放到河北华夏幸福的二队。2016年,“热鸟”已过千万的身价加盟中超,然而两个赛季29场4球的数据并不足以服众。
回到欧洲,热尔维尼奥自由加盟意甲帕尔马,但他在意甲的状态反而更加火热。
能力:6
适应程度:7
综合评定:6.5
联赛14场6球4助攻,欧战4场2球,这是“麻子”本赛季交出的数据。而35岁的伊尔马兹,本赛季加盟法甲里尔,是他的第一个五大联赛赛季。无论当年在北京国安,还是后期的贝西克塔斯,如今的里尔,这位土耳其前锋一直保持着高进球率。
但伊尔马兹在中超的谢幕十分不美好,与江苏队球员的一些冲突导致他吃到红牌,从此再未出现在中国赛场上,并且留下好事者的一些极其荒唐的讹传,实在很无奈。
能力:7
适应程度:7
综合评定:7
比伊尔马兹状态更好的中国足坛旧将,只有马竞的卡拉斯科。当然,此二人的共同点就是,无论在中国还是欧洲,状态都很好。杨尼克-卡拉斯科,本身上赛季以租借身份从大连队回归马竞,但出色的状态让他已经不想离开老东家。
卡拉斯科本赛季进球助攻都不多,但却十分关键。欧冠生死战中,他为埃尔莫索送出了杀死对手的致命一传。可以说,这位27岁的比利时国脚,职业生涯完全没有受到远离五大联赛一段时间的影响。
能力:8
适应程度:8
综合评定:8
2000/2001年德甲总积分榜
排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分
1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38
2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36
3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36
4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35
5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33
6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30
7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28
8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27
9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27
10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26
11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23
12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20
13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19
14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17
15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14
16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13
17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13
18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11
谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行
2000/2001年德甲总积分榜
名次
队名
场次
胜
平
负
进球
失球
净胜球
积分
1
拜仁慕尼黑
34
19
6
9
62
37
25
63
2
沙尔克04
34
18
8
8
65
35
30
62
3
多特蒙德
34
16
10
8
62
42
20
58
4
勒沃库森
34
17
6
11
54
40
14
57
5
柏林赫塔
34
18
2
14
58
52
6
56
6
弗雷堡
34
15
10
9
53
37
16
55
7
云达不来梅
34
15
8
11
53
48
5
53
8
凯泽斯劳滕
34
15
5
14
49
53
-4
50
9
沃尔夫斯堡
34
12
11
11
60
45
15
47
10
科隆
34
12
10
12
59
52
7
46
11
慕尼黑1860
34
12
8
14
43
55
-12
44
12
罗斯托克
34
12
7
15
34
47
-13
43
13
汉堡
34
10
11
13
58
58
0
41
14
科特布斯
34
12
3
19
38
52
-14
39
15
斯图加特
34
9
11
14
42
49
-7
38
16
翁特哈兴
34
8
11
15
35
59
-24
35
17
法兰克福
34
10
5
19
41
68
-27
35
18
波鸿
34
7
6
21
30
67
-37
27
最新五大联赛射手、积分榜
你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了
2008-2009 英格兰超级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53
8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51
10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35
18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32
20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32
2008-2009 英格兰超级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19
2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)
3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14
4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)
5 库伊特 利物浦 12
5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12
7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)
8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)
9 凯文.戴维斯 博尔顿 11
9 卡鲁 阿斯顿维拉 11
9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11
12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)
12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)
12 范佩西 阿森纳 11(2)
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10
15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10
15 马修.泰勒 博尔顿 10
20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)
2008-2009 意大利甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 30
2008-2009 意大利甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)
2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)
3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)
4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19
5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)
6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15
7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)
8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)
9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)
10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13
11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)
11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)
13 萨拉特 拉齐奥 13(2)
13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)
15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)
16 托蒂 罗马 13(5)
17 阿毛里 尤文图斯 12
17 弗洛卡里 亚特兰大 12
19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)
19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)
2008-2009 西班牙甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47
11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46
12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33
2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 弗兰 马德里竞技 32(6)
2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)
3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)
4 梅西 巴塞罗那 23(3)
5 伊瓜因 皇家马德里 22(3)
6 亨利 巴塞罗那 19
7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)
8 劳尔 皇家马德里 18
9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)
10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17
11 劳伦特 维拉利尔 15
12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)
13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)
13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)
15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)
16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)
17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)
18 阿杜里斯 马洛卡 11
18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11
20 马塔 瓦伦西亚 11(1)
2008-2009 德国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45
11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32
15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28
2008-2009 德国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)
2 泽科 沃尔夫斯堡 26
3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)
4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)
5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17
6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)
7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14
7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14
9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13
10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12
10 佩特里奇 汉堡 12
10 佩特里奇 汉堡 12
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 格雷罗 汉堡 9
2008-2009 法国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26
2008-2009 法国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 吉纳克 图卢兹 24(1)
2 本泽马 里昂 17(2)
3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)
4 马马多.尼昂 马赛 15(3)
5 耶伦 欧塞尔 14
6 巴斯托斯 里尔 14(2)
6 卡维纳吉 波尔多 14(2)
8 马罗尼.查马克 波尔多 13
8 萨维丹 卡昂 13
10 古尔库夫 波尔多 11
10 凯文.加梅罗 洛里昂 11
12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)
12 雷米 尼斯 11(1)
12 厄尔丁 索肖 11(1)
15 戈米斯 圣埃蒂安 10
15 海尔斯德 勒芒 10
15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10
18 穆萨.索 雷恩 9
18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9
18 巴卡里.科内 马赛 9
求五大联赛目前积分射手榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
