赛程表全表_09欧洲杯赛程表
中央五台就转播。同时网上也新浪也直播。
2008决赛完全赛程表
2008决赛时间:2008.06.08-06.30
场次
日期
组别
对阵球队
时间
地点
1 06.08 A组 瑞士 VS捷克 00:00 0:0 巴塞尔
2 06.08 A组 葡萄牙VS土耳其 02:45 0:0 日内瓦
3 06.09 B组 奥地利VS克罗地亚 00:00 0:0 维也纳
4 06.09 B组 德国VS波兰 02:45 0:0 克拉根福特
5 06.10 C组 罗马尼亚 VS法国 00:00 0:0 苏黎世
6 06.10 C组 荷兰VS意大利 02:45 0:0 伯尔尼
7 06.11 D组 西班牙VS俄罗斯 00:00 0:0 因斯布鲁克
8 06.11 D组 希腊VS瑞典 02:45 0:0 萨尔茨堡
9 06.12 A组 捷克VS葡萄牙 00:00 0:0 日内瓦
10 06.12 A组 瑞士VS土耳其 02:45 0:0 巴塞尔
11 06.13 B组 克罗地亚VS德国 00:00 0:0 克拉根福特
12 06.13 B组 奥地利VS波兰 02:45 0:0 维也纳
13 06.14 C组 意大利VS罗马尼亚 00:00 0:0 苏黎世
14 06.14 C组 荷兰VS法国 02:45 0:0 伯尔尼
15 06.15 D组 瑞典VS西班牙 00:00 0:0 因斯布鲁克
16 06.15 D组 希腊VS俄罗斯 02:45 0:0 萨尔茨堡
17 06.16 A组 瑞士VS葡萄牙 02:45 0:0 巴塞尔
18 06.16 A组 土耳其VS捷克 02:45 0:0 日内瓦
19 06.17 B组 奥地利VS德国 02:45 0:0 维也纳
20 06.17 B组 波兰VS克罗地亚 02:45 0:0 克拉根福特
21 06.18 C组 荷兰VS罗马尼亚 02:45 0:0 伯尔尼
22 06.18 C组 法国VS意大利 02:45 0:0 苏黎世
23 06.19 D组 希腊VS西班牙 02:45 0:0 萨尔茨堡
24 06.19 D组 俄罗斯VS瑞典 02:45 0:0 因斯布鲁克
25 06.20 1/4决赛 A组第一VS B组第二 02:45 0:0 巴塞尔
26 06.21 1/4决赛 B组第一VS A组第二 02:45 0:0 维也纳
27 06.22 1/4决赛 C组第一VS D组第二 02:45 0:0 巴塞尔
28 06.23 1/4决赛 D组第一VS C组第二 02:45 0:0 维也纳
29 06.26 半决赛 25胜者VS 26胜者 02:45 0:0 巴塞尔
30 06.27 半决赛 27胜者VS 28胜者 02:45 0:0 维也纳
31 06.30 决赛 29胜者VS 30胜者 02:45 0:0 维也纳
- 上一篇:日本乒乓球公开赛时间表最新_日本乒乓球赛程表
- 下一篇:切尔西夺欧冠_切尔西夺