英超各队之间的关系_英超各队交战记录
1.02/03赛季曼联英超的全部比赛结果
2.阿森纳历史上与曼联的交手记录?
3.英超积分排名曼联第一
4.求穆里尼奥对曼联,阿森那,利物浦的的战绩
5.曼彻斯特德比的历史交锋记录?
1992/93赛季
1992-11-28 阿森纳 0-1 曼联
1993-03-24 曼联 0-0 阿森纳
1992-10-18 曼联 2-2 利物浦
1993-03-06 利物浦 1-2 曼联
1992-12-19 切尔西 1-1 曼联
1993-04-17 曼联 3-0 切尔西
1992-09-05 利物浦 2-1 切尔西
1993-02-10 切尔西 0-0 利物浦
1992-10-03 阿森纳 2-1 切尔西
1993-03-01 切尔西 1-0 阿森纳
1992-08-23 利物浦 0-2 阿森纳
1993-01-31 阿森纳 0-1 利物浦
02/03赛季曼联英超的全部比赛结果
英超 08-03-23 曼联 3-0 利物浦
英超 07-12-16 利物浦 0-1 曼联
英超 07-03-03 利物浦 0-1 曼联
英超 06-10-22 曼联 2-0 利物浦
足总杯 06-02-18 利物浦 1-0 曼联
英超 06-01-22 曼联 1-0 利物浦
英超 05-09-18 利物浦 0-0 曼联
英超 05-01-15 利物浦 0-1 曼联
英超 04-09-21 曼联 2-1 利物浦
英超 04-04-24 曼联 0-1 利物浦
英超 03-11-09 利物浦 1-2 曼联
英超 03-04-05 曼联 4-0 利物浦
英超 02-12-01 利物浦 1-2 曼联
英超 02-01-22 曼联 0-1 利物浦
英超 01-11-04 利物浦 3-1 曼联
英超 01-03-31 利物浦 2-0 曼联
英超 00-12-17 曼联 0-1 利物浦
英超 00-03-04 曼联 1-1 利物浦
英超 99-09-11 利物浦 2-3 曼联
英超 99-05-05 利物浦 2-2 曼联
英超 98-09-24 曼联 2-0 利物浦
英超 98-04-10 曼联 1-1 利物浦
英超 -12-06 利物浦 1-3 曼联
英超 -04-19 利物浦 1-3 曼联
英超 96-10-12 曼联 1-0 利物浦
英超 95-12-17 利物浦 2-0 曼联
英超 95-10-01 曼联 2-2 利物浦
英超 95-03-19 利物浦 2-0 曼联
英超 94-09-17 曼联 2-0 利物浦
英超 94-03-30 曼联 1-0 利物浦
英超 94-01-04 利物浦 3-3 曼联
2008-9-13 利物浦 2:1 曼联
2009-3-14 曼联 1:4 利物浦
2009-10-25 利物浦 2:0 曼联
2010-3-21 曼联 2:1 利物浦
阿森纳历史上与曼联的交手记录?
比赛日期 交战对手 进球队员
02.08.17 西布朗维奇(主) 1-0 索尔斯克亚
02.08.23 切尔西(客) 2-2 贝克汉姆、吉格斯
02.08.31 桑德兰(客) 1-1 吉格斯
02.09.03 米德尔斯堡(主) 1-0 范尼
02.09.11 博尔顿(主) 0-1
02.09.14 利兹联队(客) 0-1
02.09.21 托特纳姆(主) 1-0 范尼
02.09.28 查尔顿(客) 3-1 斯科尔斯,吉格斯,范尼
02.10.07 埃弗顿(主) 3-0 斯科尔斯,范尼2
02.10.19 富勒姆(客) 1-1 索尔斯克亚
02.10.26 阿斯顿维拉(主) 1-1 弗兰
02.11.02 南安普敦(主) 2-1 菲-内维尔,弗兰
02.11.09 曼城(客) 1-3 索尔斯克亚
02.11.17 西汉姆联队(客) 1-1 范尼
02.11.23 纽卡斯尔(主) 5-3 斯科尔斯,范尼3,索尔斯克亚
02.12.01 利物浦(客) 2-1 弗兰2
02.12.07 阿森纳(主) 2-0 贝隆,斯科尔斯
02.12.14 西汉姆联队(主) 3-0 索尔斯克亚,贝隆,乌龙球
02.12.22 布莱克本(客) 0-1
02.12.26 米德尔斯堡(客) 1-3 吉格斯
02.12.28 伯明翰(主) 2-0 弗兰,贝克汉姆
03.01.01 桑德兰(主) 2-1 贝克汉姆,斯科尔斯
03.01.11 西布朗维奇(客) 3-1 范尼,斯科尔斯,索尔斯克亚
03.01.18 切尔西(主) 2-1 斯科尔斯,弗兰
03.02.01 南安普敦(客) 2-0 范尼,吉格斯
03.02.04 伯明翰(客) 1-0 范尼
03.02.09 曼城(主) 1-1 范尼
03.02.22 博尔顿(客) 1-1 索尔斯克亚
03.03.05 利兹联队(主) 2-1 乌龙球,西尔维斯特
03.03.15 阿斯顿维拉(客) 1-0 贝克汉姆
03.03.22 富勒姆(主) 3-0 范尼3
03.04.05 利物浦(主) 4-0 范尼2,吉格斯,索尔斯克亚
03.04.12 纽卡斯尔(客) 6-2 斯科尔斯3,索尔斯克亚,吉格斯,范尼
03.04.16 阿森纳(客) 2-2 范尼,吉格斯
03.04.19 布莱克本(主) 3-1 范尼,斯科尔斯2
03.04.27 托特纳姆(客) 2-0 斯科尔斯,范尼
03.05.03 查尔顿(主) 4-1 贝克汉姆,范尼3
英超积分排名曼联第一
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
求穆里尼奥对曼联,阿森那,利物浦的的战绩
英超积分排名,曼联12分居第一。
2023年11月,英超官方晒出5轮联赛的积分排名,其中曼联4胜1负12分排名第一,利物浦、曼城、阿森纳、维拉和埃弗顿紧随其后。五轮英超获得积分最多的球队如下:
曼联12分(4胜1负)。
利物浦11分(3胜2平)。
曼城10分(3胜1平1负)。
阿森纳10分(3胜1平1负)。
维拉10分(3胜1平1负)。
埃弗顿10分(3胜1平1负)。
曼彻斯特联足球俱乐部是一家位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市的足球俱乐部,现参加英格兰足球。1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们创建牛顿希斯LYR足球足球俱乐部,1902年更名为曼彻斯特联足球俱乐部。
英超积分排行规则
英超积分排行规则是每支球队参加比赛,取得胜利获得3分,平局取得1分,失利不取得任何积分。英超联赛每支球队一共进行38场比赛,每支球队彼此之间进行两次交战,积分最高的球队获得英超冠军。
英超积分排行规则还包括比赛相关的惩罚制度,如果球队有任何违反规定的行为,将会受到罚分处罚,从而影响其最终积分。此外,如果球队的失误导致比赛中断,或者其他不可控的情况发生,将会根据英超联赛规定进行处理,以确保比赛的公平性。
英超联赛在积分排行上用严格的规则和制度,旨在确保比赛的公平性,保证球队之间激烈的竞争,让球迷们享受到更加出色的比赛体验。
曼彻斯特德比的历史交锋记录?
时间有的是北京时间有的是英国当地时间,但不会差很多
2004年10月03日 英超第8轮 主场1:0利物浦 乔·科尔
2005年01月01日 英超第21轮 客场1:0利物浦 乔·科尔80
2005年02月28日 联赛杯决赛 加迪夫千禧年球场 3:2利物浦 里瑟开场45秒破门,杰拉德78分钟乌龙。加时赛德罗巴107凯日曼111各入一球,安东尼奥·努内斯112扳回一城但也无济于事了。在切尔西的第一个冠军。
2005年4月28日 半决赛首回合 主场0:0利物浦
2005年5月04日 半决赛次回合 客场0:1利物浦 路易斯·加西亚第四分钟的鬼魅入球,赛后所有的比赛录像都无法清晰的显示球的大部已经越过球门线。
2005年9月28日 小组赛第二比赛日 客场0:0利物浦
2005年10月02日 英超第8轮 客场4:1利物浦 兰帕德27点球 达夫38 乔·科尔62格雷米82,利物浦仅由杰拉德在第三十五分钟攻入一球。
2005年12月08日 小组赛第六比赛日 主场0:0利物浦
2006年02月04日 英超第25轮 主场2:0利物浦 加拉33 克雷斯波68
2006年4月23日 足总杯半决赛 老特拉福德 1:2利物浦 德罗巴71/里瑟21 路易斯·加西亚52
2006年8月03日 社区盾 1:2利物浦 舍甫琴科41/里瑟9 克劳奇80
2006年9月17日 英超第五轮 主场1:0利物浦 德罗巴42
2007年01月20日 英超第24轮 客场0:2利物浦 库伊特3 彭南特19
2007年4月26日 半决赛首回合 主场1:0利物浦 乔·科尔29
2007年5月01日 半决赛次回合 客场0:1利物浦 阿格尔22 点球2:4
2007年8月18日 英超第三轮 客场1:1利物浦 兰帕德62点球/托雷斯16
此役之后一个月9月19日穆里尼奥下课。自此再未交战利物浦。
主队在前,*表示中立场地
2004-08-15 英超 切尔西1-0曼联
2005-01-12 联赛杯半决赛 切尔西0-0曼联
2005-01-26 联赛杯半决赛 曼联1-2切尔西
2005-05-10 英超 曼联1-3切尔西
2005-11-06 英超 曼联1-0切尔西
2006-04-29 英超 切尔西3-0曼联
2006-11-26 英超 曼联1-1切尔西
2007-05-09 英超 切尔西0-0曼联
2007-05-19 *足总杯决赛 切尔西1-0曼联
2007-08-06 *社区盾杯 曼联1:1(点球大战3:0)切尔西
两队首次交战要回溯到1881年11月12日,曼城的前身圣马可堂(West Gorton Saint Marks)主场迎战曼联的前身纽顿希夫(Newton Heath),纽顿希夫以3-0获胜。而在联赛首次对赛在1894年11月3日纽顿希夫作客凯德路球场以5-2击败曼城。
在二次大战前曼彻斯特的球迷经常轮流捧曼城及曼联的场,但战后两队的敌对形势逐渐加剧,同时拥护两队的情形十分罕见。
曼彻斯特德比在70年代常为暴力所笼罩。10年12月12日曼联乔治·一次粗暴的拦截令到格林·帕多(Glyn Pardoe)断脚,严重程度一度以为需要为该曼城后卫切除断脚。翌季(11年11月6日)在一场充满性的3-3比赛中,弗朗西斯·李(Francis Lee)及乔治·互指对方“插水”。
13/74球季首次德比战(14年3月13日)双方踢成0-0平手,比赛中曼城迈克·多伊尔(Mike Doyle)及曼联卢·马卡利(Lou Macari)各领一面红牌,但两名球员拒绝离场,当时的裁判克莱夫·托马斯(Clive Thomas)命令两队球员退场,随即召警到两队的更衣室禁止两名球员离开,才带领其余球员进场继续比赛[1]。球季最后一日(14年4月27日)回到老特拉福德球场进行第二次德比战,排在联赛榜尾二的曼联40战得32分,落后安全在线41战得35分的伯明翰城三分,当时仍是两分制,最后两战必需全胜而伯明翰城最后一场输球曼联才可留级,比赛前段平淡,直到81分钟,弗朗西斯·李直线传入禁区背门而立的前曼联球员丹尼斯·劳,凭天生射手触角丹尼斯·劳用后跟将球拨过出迎的曼联门将亚历克斯·斯戴浦尼进入网窝,当其他曼城队友上前庆祝时,丹尼斯·劳明白此球为曼联带来的后果,垂头步出球场,从此永远离开球员生涯。曼城随即派入替补球员,球赛最后一分钟因曼联球迷闯入比赛草坪而腰斩,但1-0的赛果维持不变。事后丹尼斯·劳说:“生命中从未感到如此低落,十九年来不断为入球而努力,但却射入一球我不想取得的入球!”。曼联证实护级失败,同日作赛的伯明翰城主场2-1击败诺维奇城取得宝贵的两分,就算曼联获胜亦不能改变来季降级乙组的事实,但曼城球迷仍永记“当日丹尼斯·劳后抽将曼联打落乙组”。
曼彻斯特德比在整个90年代完全由曼联操纵,取得9胜5和的成绩,整整十年没有输球给曼城,包括1994年11月10日以5-0大胜,安德烈·坎切尔斯基大演帽子戏法。踏入千禧年代,两队成绩再次平分春色。
千禧年代首场曼彻斯特德比见证罗伊·基恩与哈兰德长期积怨的最高潮,故事要回溯到1998年当时仍效力利兹联的哈兰德与曼联对垒,基恩试图阻截哈兰德带球,反而重创自己膝盖十字韧带,当基恩倒地不起,哈兰德仍投诉他诈伤。三年后的2001年4月21日,哈兰德已转会到曼城并担任队长,球赛后段时间当哈兰德在中场控定皮球,基恩即上前一记膝盖高度飞铲,在哈兰德应声倒地后,基恩还对他嘲笑以示侮辱泄愤,在裁判出示红牌前,基恩已头也不回就直接返回了更衣室。于2002年出版的自传中基恩承认故意伤人,因此被罚15万英镑及停赛五场。哈兰德同样因膝盖十字韧带受伤,在此之后没有再参加比赛,于2002年宣布退休。 在联赛中曼联赢了51场输了35场平了48场.足总杯当中曼联5比2领先联赛杯是曼联1比2落后.总是曼联58比39领先.平了49场!
- 上一篇:里奥梅西个人简历_里奥梅西图片
- 下一篇:奥运精神标语主题_奥运精神小标题