文人体育报道网

您现在的位置是: 首页 > 赛事分析

文章内容

09-10意甲排名_2009年意甲积分榜

tamoadmin 2024-08-10
1.意甲历年战绩2.09年意甲保级分数3.99-2000意甲联赛排名4.意甲总积分榜5.求意甲最新积分榜6.国际米兰近几年的联赛战绩资料赛季 冠军 场次 胜 平

1.意甲历年战绩

2.09年意甲保级分数

3.99-2000意甲联赛排名

4.意甲总积分榜

5.求意甲最新积分榜

6.国际米兰近几年的联赛战绩资料

09-10意甲排名_2009年意甲积分榜

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

意甲历年战绩

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

09年意甲保级分数

意甲球队一共24次进入决赛,11次夺冠,其中AC米兰7次,尤文与国米各两次 2007 AC米兰2:1利物浦 奥林匹克体育场 雅典 2005 利物浦3:3(点球3:2)AC米兰 阿塔图克体育场 伊斯坦布尔 2003 AC米兰0:0(点球3:2)尤文图斯 老特拉福德 曼彻斯特 1998 马德里1:0尤文图斯 阿姆斯特丹竞技场 阿姆斯特丹 19 多特蒙德3:1尤文图斯 奥林匹克体育场慕尼黑 1996 尤文图斯1:1(点球4:2)阿贾克斯 奥林匹克体育场 罗马 1995 阿贾克斯1:0 AC米兰 恩斯特-哈佩尔体育场 维也纳 1994 AC米兰4:0巴塞罗那 奥林匹克体育场 雅典 1993 马赛1:0AC米兰 奥林匹克体育场 慕尼黑 1992 巴塞罗那1:0(加时)桑普多利亚 温布利 伦敦 1990 AC米兰1:0本菲卡 普拉特尔体育场 维也纳 1989 AC米兰4:0 布加勒斯特星 诺坎普 巴塞罗那 1985 尤文图斯1:0利物浦 海瑟尔 布鲁塞尔 利物浦1:1(点球4:2)罗马 奥林匹克球场 罗马 1983 汉堡1:0尤文图斯 奥林匹克球场 雅典 13 阿贾克斯1:0尤文图斯 红星俱乐部球场 贝尔格莱德 12 阿贾克斯2:0国际米兰 德奎普体育场 鹿特丹 1969 AC米兰4:1阿贾克斯 伯纳乌 马德里 1967 凯尔特人2:1国际米兰 民族体育场 里斯本 1965 国际米兰1:0本菲卡 圣西罗 米兰 1964 国际米兰3:1马德里 普拉特尔体育场 维也纳 1963 AC米兰2:1本菲卡 温布利 伦敦 1958 马德里3:2(加时)AC米兰 海瑟尔 布鲁塞尔 1957 马德里2:0佛罗伦萨 伯纳乌马德里

99-2000意甲联赛排名

35~40吧

2007/08赛季意甲最终积分 16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

06/07意甲积分榜意甲最新积分榜16 切沃 35 8 11 16 36 45 -9 35

意甲总积分榜

99-00赛季意甲积分榜:

1拉齐奥72分 21胜9平4负进64丢33

2尤文图斯71分 21胜8平5负进46丢20

3AC米兰61分 16胜13平5负进65丢40

4国际米兰58分 17胜7平10负进58丢36

5帕尔马58分 16胜10平8负进52丢37

6罗马54分 14胜12平8负进57丢34

7佛罗伦萨51分 13胜12平9负进48丢38

8乌迪内斯50分 13胜11平10负进55丢45

9维罗纳43分 10胜13平11负进40丢45

10佩鲁贾42分 12胜6平16负进36丢52

11博洛尼亚40分 9胜13平12负进32丢39

12雷吉纳40分 9胜13平12负进31丢42

13莱切40分 10胜10平14负进33丢49

14巴里39分 10胜9平15负进34丢48

15都灵36分 8胜12平14负进35丢47

1626分 6胜8平20负进30丢60

17卡利亚里22分 3胜13平18负进29丢54

18皮亚琴察21分 4胜9平21负进19丢45

求意甲最新积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

国际米兰近几年的联赛战绩资料

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16

2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14

3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14

4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14

5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13

6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13

7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13

8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13

9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12

10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12

11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9

12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9

13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8

14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7

15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6

16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6

17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5

18 桑普多利亚7 0 4 3 4 11 -7 4

19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4

20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2

下轮对阵:10-26 00:00 锡耶纳 VS 卡塔尼

10-26 02:30 尤 文 VS 都 灵

10-26 22:00 国 米 VS 热那亚

10-26 22:00 卡利亚 VS 切 沃

10-26 22:00 拉齐奥 VS 那不勒

10-26 22:00 巴勒莫 VS 佛罗伦

10-26 22:00 雷吉纳 VS 莱 切

10-26 22:00 桑普多 VS 博洛尼

10-26 22:00 亚特兰 VS 米 兰

10-27 03:30 乌迪内 VS 罗 马

不知道你喜欢的是哪个队!

由于受字数限制,只能把近5个赛季的意甲三强积分情况给你!

2004-2005赛季意甲积分榜

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 36 25 7 4 61 23 38 14 2 2 34 11 23 11 5 2 27 12 15 82

2 AC米兰 37 23 9 5 62 27 35 11 5 3 38 17 21 12 4 2 24 10 14 78

3 国际米兰 36 17 17 2 64 37 27 11 6 1 34 16 18 6 11 1 30 21 9

2005-2006赛季意甲积分榜

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

2006-2007赛季积分榜

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

2007-2008赛季意甲积分榜

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

2007-2008赛季意甲积分榜(截至第27轮)

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 27 19 6 2 49 21 28 9 4 0 21 11 10 10 2 2 28 10 18 63

2 尤文图斯 27 17 5 5 43 21 22 9 2 2 24 10 14 8 3 3 19 11 8 56

3 AC米兰 26 14 6 6 43 27 16 10 2 1 23 7 16 4 4 5 20 20 0 48